Blog

Novos anexos e alíquotas do Simples Nacional

05 março 2018

Já falamos aqui no Blog sobre as principais mudanças do Simples Nacional, que entraram em vigor em janeiro de 2018. Porém, muitos empreendedores ainda têm dúvidas sobre as mudanças dos anexos e alíquotas. Por isso, hoje falaremos especificamente dessa parte.

 

Novos Anexos

No novo Simples Nacional temos apenas cinco anexos, com menos faixas, porém com uma aplicação mais complexa. O anexo VI do antigo Simples Nacional foi extinto e as suas atividades foram integradas no novo anexo V, onde há um desconto fixo específico para cada faixa de faturamento. Vamos então conhecer cada anexo:

 

Anexo I- empresas de comércio (lojas em geral)

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.0000,00 4% 0
De 180.000,01 a 360.000,00 7,3% R$ 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,00 9,5% R$ 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,7% R$ 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,3% R$ 87.300,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19% R$ 378.000,00

 

Faixas Percentual de Repartição dos Tributos
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS
1a 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
2a 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
3a 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
4a 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
5a 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
6a 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10%

 

Anexo II – Fábricas/indústrias e empresas industriais

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.0000,00 4,5% 0
De 180.000,01 a 360.000,00 7,8% R$ 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,00 10% R$ 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 11,2% R$ 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,7% R$ 85.500,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30% R$ 720.000,00

 

Faixas Percentual de Repartição dos Tributos
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP IPI ICMS
1a 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
2a 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
3a 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
4a 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
5a 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
6a 8,50% 7,50% 20,96% 4,54% 23,50% 35,00%

 

Anexo III – Serviços (academias, podologia, psicologia, acunputura, laboratórios, medicina e odontologia, instalação, reparos e manutenção, agências de viagens, dentre outros. A lista completa do Anexo III está no § 5º-B, § 5º-D e § 5º-F do artigo 18 da Lei Complementar 123).

 

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.0000,00 6% 0
De 180.000,01 a 360.000,00 11,2% R$ 9.360,00
De 360.000,01 a 720.000,00 13,5% R$ 17.640,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 16% R$ 35.640,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21% R$ 125.640,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33% R$ 648.000,00

 

Faixas Percentual de Repartição dos Tributos
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS (*)
1a 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50%
2a 4,00% 3,50% 14,05% 3,05% 43,40% 32,00%
3a 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
4a 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
5a 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50% (*)
6a 35,00% 15,00% 16,03% 3,47% 30,50%
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS
5a, com

alíquota efetiva superior a

14,92537%

(Alíquota efetiva –

5%) x

6,02%

(Alíquota efetiva –

5%) x

5,26%

(Alíquota efetiva –

5%) x

19,28%

(Alíquota efetiva –

5%) x

4,18%

(Alíquota efetiva –

5%) x

65,26%

Percentual de ISS fixo em 5%

 

 

Anexo IV – Serviços (limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios, dentre outros. A lista completa do Anexo IV está no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123)

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.0000,00 4,5% 0
De 180.000,01 a 360.000,00 9% R$ 8.100,00
De 360.000,01 a 720.000,00 10,2% R$ 12.420,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 14% R$ 39.780,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22% R$ 183.780,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33% R$ 828.000,00

 

Faixas Percentual de Repartição dos Tributos
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS (*)
1a 18,80% 15,20% 17,67% 3,83% 44,50%
2a 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00%
3a 20,80% 15,20% 19,73% 4,27% 40,00%
4a 17,80% 19,20% 18,90% 4,10% 40,00%
5a 18,80% 19,20% 18,08% 3,92% 40,00% (*)
6a 53,50% 21,50% 20,55% 4,45%
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:
Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS
5a, com alíquota efetiva superior a 12,5% (Alíquota efetiva – 5%) x 31,33% (Alíquota efetiva – 5%) x 32,00% (Alíquota efetiva – 5%) x 30,13% (Alíquota efetiva – 5%) x 6,54% Percentual de ISS fixo em 5%

Anexo V – Serviços (auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros. A lista completa do Anexo V está no § 5º-I do artigo 18 da Lei Complementar 123)

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.0000,00 15,5% 0
De 180.000,01 a 360.000,00 18% R$ 4.500,00
De 360.000,01 a 720.000,00 19,5% R$ 9.900,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,5% R$ 17.100,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23% R$ 62.100,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% R$ 540.000,00

 

Faixas Percentual de Repartição dos Tributos
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS (*)
1a 25,00% 15,00% 14,10% 3,05% 28,85% 14,00%
2a 23,00% 15,00% 14,10% 3,05% 27,85% 17,00%
3a 24,00% 15,00% 14,92% 3,23% 23,85% 19,00%
4a 21,00% 15,00% 15,74% 3,41% 23,85% 21,00%
5a 23,00% 12,50% 14,10% 3,05% 23,85% 23,50%
6a 35,00% 15,50% 16,44% 3,56% 29,50%

 

Para calcular a alíquota mensal a pagar é preciso verificar em qual anexo a sua empresa está enquadrada. Depois, é necessário calcular a alíquota efetiva desse mês, com o seguinte cálculo:

Multiplique a receita anual total que o seu negócio obteve durante os 12 meses anteriores pela alíquota indicada na tabela correspondente.

Após isso, desconte a parcela a deduzir, conforme consta nas tabelas I a V acima.

E para finalizar, divida o valor final pela receita bruta acumulada nos últimos 12 meses.

Parece complicado? Fique tranquilo que nossa equipe está preparada para realizar a sua contabilidade conforme os novos anexos e alíquotas do Simples Nacional 2018. Quer enquadrar sua empresa no Simples Nacional ou contar com uma assessoria transparente para sua gestão contábil? Entre em contato com a gente.

 

 

Destaque em Blog